1 / 6

| 모델명 | CHPI-5820L |
|---|---|
| 색상 | 포슬린 화이트 / 페블 그레이 |
| 사이즈 | 330(가로) x 1,352(높이) x 568(깊이) mm |
| 정수방식 | RO필터 |
| 탱크용량 | 총 15ℓ (정수 5.5ℓ / 냉수 6ℓ / 온수 3.5ℓ / 얼음 3kg) |
| 제품중량 | 42.5 kg |
| 소비전력 | 냉수 1.3A, 온수 570W, 제빙 140W |
| 필터구성 | 2개월: ①네오센스필터(6개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(18개월) / 4개월: ①네오센스필터(4개월) ②RO필터(24개월) ③이노센스필터(16개월) |
| 관리주기 | 1회/2개월, 1회/4개월 |
| 추출방식 | 전자식 레버 |
| 에너지효율 | 에너지소비효율 1등급 |
| 안전인증/전자파인증 | SK07016-25007 / R-R-CWY-CHPI-5820L |
| 얼음갯수 | 약 13.6kg (약 1,246개) |
| 특징 | ①얼음물 추출 ②4중 UV살균 ③얼음 잔량 표시 ④냉온수 정량/연속 추출 ⑤27cm 높이의 추출구 |
| 약정기간 | 렌탈료 | 타사보상가 | 제휴카드가 |
|---|---|---|---|
| 6년 | 59,400원 55,900원 |
50,310원 | 35,900원 |
| 5년 | 61,400원 57,400원 |
51,660원 | 37,400원 |
| 3년 | 64,400원 59,900원 |
53,910원 | 39,900원 |
| 약정기간 | 렌탈료 | 타사보상가 | 제휴카드가 |
|---|---|---|---|
| 6년 | 56,410원 53,400원 |
48,060원 | 33,400원 |
| 5년 | 58,400원 55,400원 |
49,860원 | 35,400원 |
| 3년 | 61,400원 58,400원 |
52,560원 | 38,400원 |
| 구분 | 가격 |
|---|---|
| 일시불 | 3,090,000원 |


등록된 후기가 없습니다.
연락처만 남겨주세요. 전문 상담사가 확인 후 곧바로 연락드립니다.